動物・自然
🐵
🐒
🦍
🦧
🐶
🐕
🦮
🐕🦺
🐩
🐺
🦊
🦝
🐱
🐈
🐈⬛
🦁
🐯
🐅
🐆
🐴
🫎
🫏
🐎
🦄
🦓
🦌
🦬
🐮
🐂
🐃
🐄
🐷
🐖
🐗
🐽
🐏
🐑
🐐
🐪
🐫
🦙
🦒
🐘
🦣
🦏
🦛
🐭
🐁
🐀
🐹
🐰
🐇
🐿️
🦫
🦔
🦇
🐻
🐻❄️
🐨
🐼
🦥
🦦
🦨
🦘
🦡
🐾
🦃
🐔
🐓
🐣
🐤
🐥
🐦
🐧
🕊️
🦅
🦆
🦢
🦉
🦤
🪶
🦩
🦚
🦜
🪽
🐦⬛
🪿
🐦🔥
🐸
🐊
🐢
🦎
🐍
🐲
🐉
🦕
🦖
🐳
🐋
🐬
🦭
🐟
🐠
🐡
🦈
🐙
🐚
🪸
🪼
🦀
🦞
🦐
🦑
🦪
🐌
🦋
🐛
🐜
🐝
🪲
🐞
🦗
🪳
🕷️
🕸️
🦂
🦟
🪰
🪱
🦠
💐
🌸
💮
🪷
🏵️
🌹
🥀
🌺
🌻
🌼
🌷
🪻
🌱
🪴
🌲
🌳
🌴
🌵
🌾
🌿
☘️
🍀
🍁
🍂
🍃
🪹
🪺
🍄
| 絵文字 | 名称 | Unicode | HTML 文字参照 |
CSS エスケープ |
JavaScript エスケープ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧中 の端末 |
Noto Color Emoji | Twemoji | |||||
| 🐵 | 🐵 | monkey face | U+1F435 | 🐵 | \1F435 | \u{1F435} | |
| 🐒 | 🐒 | monkey | U+1F412 | 🐒 | \1F412 | \u{1F412} | |
| 🦍 | 🦍 | gorilla | U+1F98D | 🦍 | \1F98D | \u{1F98D} | |
| 🦧 | 🦧 | orangutan | U+1F9A7 | 🦧 | \1F9A7 | \u{1F9A7} | |
| 🐶 | 🐶 | dog face | U+1F436 | 🐶 | \1F436 | \u{1F436} | |
| 🐕 | 🐕 | dog | U+1F415 | 🐕 | \1F415 | \u{1F415} | |
| 🦮 | 🦮 | guide dog | U+1F9AE | 🦮 | \1F9AE | \u{1F9AE} | |
| 🐕🦺 | 🐕🦺 | service dog | U+1F415 U+200D U+1F9BA | 🐕‍🦺 | \1F415\200D\1F9BA | \u{1F415}\u{200D}\u{1F9BA} | |
| 🐩 | 🐩 | poodle | U+1F429 | 🐩 | \1F429 | \u{1F429} | |
| 🐺 | 🐺 | wolf | U+1F43A | 🐺 | \1F43A | \u{1F43A} | |
| 🦊 | 🦊 | fox | U+1F98A | 🦊 | \1F98A | \u{1F98A} | |
| 🦝 | 🦝 | raccoon | U+1F99D | 🦝 | \1F99D | \u{1F99D} | |
| 🐱 | 🐱 | cat face | U+1F431 | 🐱 | \1F431 | \u{1F431} | |
| 🐈 | 🐈 | cat | U+1F408 | 🐈 | \1F408 | \u{1F408} | |
| 🐈⬛ | 🐈⬛ | black cat | U+1F408 U+200D U+2B1B | 🐈‍⬛ | \1F408\200D\2B1B | \u{1F408}\u{200D}\u{2B1B} | |
| 🦁 | 🦁 | lion | U+1F981 | 🦁 | \1F981 | \u{1F981} | |
| 🐯 | 🐯 | tiger face | U+1F42F | 🐯 | \1F42F | \u{1F42F} | |
| 🐅 | 🐅 | tiger | U+1F405 | 🐅 | \1F405 | \u{1F405} | |
| 🐆 | 🐆 | leopard | U+1F406 | 🐆 | \1F406 | \u{1F406} | |
| 🐴 | 🐴 | horse face | U+1F434 | 🐴 | \1F434 | \u{1F434} | |
| 🫎 | 🫎 | moose | U+1FACE | 🫎 | \1FACE | \u{1FACE} | |
| 🫏 | 🫏 | donkey | U+1FACF | 🫏 | \1FACF | \u{1FACF} | |
| 🐎 | 🐎 | horse | U+1F40E | 🐎 | \1F40E | \u{1F40E} | |
| 🦄 | 🦄 | unicorn | U+1F984 | 🦄 | \1F984 | \u{1F984} | |
| 🦓 | 🦓 | zebra | U+1F993 | 🦓 | \1F993 | \u{1F993} | |
| 🦌 | 🦌 | deer | U+1F98C | 🦌 | \1F98C | \u{1F98C} | |
| 🦬 | 🦬 | bison | U+1F9AC | 🦬 | \1F9AC | \u{1F9AC} | |
| 🐮 | 🐮 | cow face | U+1F42E | 🐮 | \1F42E | \u{1F42E} | |
| 🐂 | 🐂 | ox | U+1F402 | 🐂 | \1F402 | \u{1F402} | |
| 🐃 | 🐃 | water buffalo | U+1F403 | 🐃 | \1F403 | \u{1F403} | |
| 🐄 | 🐄 | cow | U+1F404 | 🐄 | \1F404 | \u{1F404} | |
| 🐷 | 🐷 | pig face | U+1F437 | 🐷 | \1F437 | \u{1F437} | |
| 🐖 | 🐖 | pig | U+1F416 | 🐖 | \1F416 | \u{1F416} | |
| 🐗 | 🐗 | boar | U+1F417 | 🐗 | \1F417 | \u{1F417} | |
| 🐽 | 🐽 | pig nose | U+1F43D | 🐽 | \1F43D | \u{1F43D} | |
| 🐏 | 🐏 | ram | U+1F40F | 🐏 | \1F40F | \u{1F40F} | |
| 🐑 | 🐑 | ewe | U+1F411 | 🐑 | \1F411 | \u{1F411} | |
| 🐐 | 🐐 | goat | U+1F410 | 🐐 | \1F410 | \u{1F410} | |
| 🐪 | 🐪 | camel | U+1F42A | 🐪 | \1F42A | \u{1F42A} | |
| 🐫 | 🐫 | two-hump camel | U+1F42B | 🐫 | \1F42B | \u{1F42B} | |
| 🦙 | 🦙 | llama | U+1F999 | 🦙 | \1F999 | \u{1F999} | |
| 🦒 | 🦒 | giraffe | U+1F992 | 🦒 | \1F992 | \u{1F992} | |
| 🐘 | 🐘 | elephant | U+1F418 | 🐘 | \1F418 | \u{1F418} | |
| 🦣 | 🦣 | mammoth | U+1F9A3 | 🦣 | \1F9A3 | \u{1F9A3} | |
| 🦏 | 🦏 | rhinoceros | U+1F98F | 🦏 | \1F98F | \u{1F98F} | |
| 🦛 | 🦛 | hippopotamus | U+1F99B | 🦛 | \1F99B | \u{1F99B} | |
| 🐭 | 🐭 | mouse face | U+1F42D | 🐭 | \1F42D | \u{1F42D} | |
| 🐁 | 🐁 | mouse | U+1F401 | 🐁 | \1F401 | \u{1F401} | |
| 🐀 | 🐀 | rat | U+1F400 | 🐀 | \1F400 | \u{1F400} | |
| 🐹 | 🐹 | hamster | U+1F439 | 🐹 | \1F439 | \u{1F439} | |
| 🐰 | 🐰 | rabbit face | U+1F430 | 🐰 | \1F430 | \u{1F430} | |
| 🐇 | 🐇 | rabbit | U+1F407 | 🐇 | \1F407 | \u{1F407} | |
| 🐿️ | 🐿️ | chipmunk | U+1F43F U+FE0F | 🐿️ | \1F43F\FE0F | \u{1F43F}\u{FE0F} | |
| 🦫 | 🦫 | beaver | U+1F9AB | 🦫 | \1F9AB | \u{1F9AB} | |
| 🦔 | 🦔 | hedgehog | U+1F994 | 🦔 | \1F994 | \u{1F994} | |
| 🦇 | 🦇 | bat | U+1F987 | 🦇 | \1F987 | \u{1F987} | |
| 🐻 | 🐻 | bear | U+1F43B | 🐻 | \1F43B | \u{1F43B} | |
| 🐻❄️ | 🐻❄️ | polar bear | U+1F43B U+200D U+2744 U+FE0F | 🐻‍❄️ | \1F43B\200D\2744\FE0F | \u{1F43B}\u{200D}\u{2744}\u{FE0F} | |
| 🐨 | 🐨 | koala | U+1F428 | 🐨 | \1F428 | \u{1F428} | |
| 🐼 | 🐼 | panda | U+1F43C | 🐼 | \1F43C | \u{1F43C} | |
| 🦥 | 🦥 | sloth | U+1F9A5 | 🦥 | \1F9A5 | \u{1F9A5} | |
| 🦦 | 🦦 | otter | U+1F9A6 | 🦦 | \1F9A6 | \u{1F9A6} | |
| 🦨 | 🦨 | skunk | U+1F9A8 | 🦨 | \1F9A8 | \u{1F9A8} | |
| 🦘 | 🦘 | kangaroo | U+1F998 | 🦘 | \1F998 | \u{1F998} | |
| 🦡 | 🦡 | badger | U+1F9A1 | 🦡 | \1F9A1 | \u{1F9A1} | |
| 🐾 | 🐾 | paw prints | U+1F43E | 🐾 | \1F43E | \u{1F43E} | |
| 🦃 | 🦃 | turkey | U+1F983 | 🦃 | \1F983 | \u{1F983} | |
| 🐔 | 🐔 | chicken | U+1F414 | 🐔 | \1F414 | \u{1F414} | |
| 🐓 | 🐓 | rooster | U+1F413 | 🐓 | \1F413 | \u{1F413} | |
| 🐣 | 🐣 | hatching chick | U+1F423 | 🐣 | \1F423 | \u{1F423} | |
| 🐤 | 🐤 | baby chick | U+1F424 | 🐤 | \1F424 | \u{1F424} | |
| 🐥 | 🐥 | front-facing baby chick | U+1F425 | 🐥 | \1F425 | \u{1F425} | |
| 🐦 | 🐦 | bird | U+1F426 | 🐦 | \1F426 | \u{1F426} | |
| 🐧 | 🐧 | penguin | U+1F427 | 🐧 | \1F427 | \u{1F427} | |
| 🕊️ | 🕊️ | dove | U+1F54A U+FE0F | 🕊️ | \1F54A\FE0F | \u{1F54A}\u{FE0F} | |
| 🦅 | 🦅 | eagle | U+1F985 | 🦅 | \1F985 | \u{1F985} | |
| 🦆 | 🦆 | duck | U+1F986 | 🦆 | \1F986 | \u{1F986} | |
| 🦢 | 🦢 | swan | U+1F9A2 | 🦢 | \1F9A2 | \u{1F9A2} | |
| 🦉 | 🦉 | owl | U+1F989 | 🦉 | \1F989 | \u{1F989} | |
| 🦤 | 🦤 | dodo | U+1F9A4 | 🦤 | \1F9A4 | \u{1F9A4} | |
| 🪶 | 🪶 | feather | U+1FAB6 | 🪶 | \1FAB6 | \u{1FAB6} | |
| 🦩 | 🦩 | flamingo | U+1F9A9 | 🦩 | \1F9A9 | \u{1F9A9} | |
| 🦚 | 🦚 | peacock | U+1F99A | 🦚 | \1F99A | \u{1F99A} | |
| 🦜 | 🦜 | parrot | U+1F99C | 🦜 | \1F99C | \u{1F99C} | |
| 🪽 | 🪽 | wing | U+1FABD | 🪽 | \1FABD | \u{1FABD} | |
| 🐦⬛ | 🐦⬛ | black bird | U+1F426 U+200D U+2B1B | 🐦‍⬛ | \1F426\200D\2B1B | \u{1F426}\u{200D}\u{2B1B} | |
| 🪿 | 🪿 | goose | U+1FABF | 🪿 | \1FABF | \u{1FABF} | |
| 🐦🔥 | 🐦🔥 | phoenix | U+1F426 U+200D U+1F525 | 🐦‍🔥 | \1F426\200D\1F525 | \u{1F426}\u{200D}\u{1F525} | |
| 🐸 | 🐸 | frog | U+1F438 | 🐸 | \1F438 | \u{1F438} | |
| 🐊 | 🐊 | crocodile | U+1F40A | 🐊 | \1F40A | \u{1F40A} | |
| 🐢 | 🐢 | turtle | U+1F422 | 🐢 | \1F422 | \u{1F422} | |
| 🦎 | 🦎 | lizard | U+1F98E | 🦎 | \1F98E | \u{1F98E} | |
| 🐍 | 🐍 | snake | U+1F40D | 🐍 | \1F40D | \u{1F40D} | |
| 🐲 | 🐲 | dragon face | U+1F432 | 🐲 | \1F432 | \u{1F432} | |
| 🐉 | 🐉 | dragon | U+1F409 | 🐉 | \1F409 | \u{1F409} | |
| 🦕 | 🦕 | sauropod | U+1F995 | 🦕 | \1F995 | \u{1F995} | |
| 🦖 | 🦖 | T-Rex | U+1F996 | 🦖 | \1F996 | \u{1F996} | |
| 🐳 | 🐳 | spouting whale | U+1F433 | 🐳 | \1F433 | \u{1F433} | |
| 🐋 | 🐋 | whale | U+1F40B | 🐋 | \1F40B | \u{1F40B} | |
| 🐬 | 🐬 | dolphin | U+1F42C | 🐬 | \1F42C | \u{1F42C} | |
| | | orca | U+1FACD | 🫍 | \1FACD | \u{1FACD} | |
| 🦭 | 🦭 | seal | U+1F9AD | 🦭 | \1F9AD | \u{1F9AD} | |
| 🐟 | 🐟 | fish | U+1F41F | 🐟 | \1F41F | \u{1F41F} | |
| 🐠 | 🐠 | tropical fish | U+1F420 | 🐠 | \1F420 | \u{1F420} | |
| 🐡 | 🐡 | blowfish | U+1F421 | 🐡 | \1F421 | \u{1F421} | |
| 🦈 | 🦈 | shark | U+1F988 | 🦈 | \1F988 | \u{1F988} | |
| 🐙 | 🐙 | octopus | U+1F419 | 🐙 | \1F419 | \u{1F419} | |
| 🐚 | 🐚 | spiral shell | U+1F41A | 🐚 | \1F41A | \u{1F41A} | |
| 🪸 | 🪸 | coral | U+1FAB8 | 🪸 | \1FAB8 | \u{1FAB8} | |
| 🪼 | 🪼 | jellyfish | U+1FABC | 🪼 | \1FABC | \u{1FABC} | |
| 🦀 | 🦀 | crab | U+1F980 | 🦀 | \1F980 | \u{1F980} | |
| 🦞 | 🦞 | lobster | U+1F99E | 🦞 | \1F99E | \u{1F99E} | |
| 🦐 | 🦐 | shrimp | U+1F990 | 🦐 | \1F990 | \u{1F990} | |
| 🦑 | 🦑 | squid | U+1F991 | 🦑 | \1F991 | \u{1F991} | |
| 🦪 | 🦪 | oyster | U+1F9AA | 🦪 | \1F9AA | \u{1F9AA} | |
| 🐌 | 🐌 | snail | U+1F40C | 🐌 | \1F40C | \u{1F40C} | |
| 🦋 | 🦋 | butterfly | U+1F98B | 🦋 | \1F98B | \u{1F98B} | |
| 🐛 | 🐛 | bug | U+1F41B | 🐛 | \1F41B | \u{1F41B} | |
| 🐜 | 🐜 | ant | U+1F41C | 🐜 | \1F41C | \u{1F41C} | |
| 🐝 | 🐝 | honeybee | U+1F41D | 🐝 | \1F41D | \u{1F41D} | |
| 🪲 | 🪲 | beetle | U+1FAB2 | 🪲 | \1FAB2 | \u{1FAB2} | |
| 🐞 | 🐞 | lady beetle | U+1F41E | 🐞 | \1F41E | \u{1F41E} | |
| 🦗 | 🦗 | cricket | U+1F997 | 🦗 | \1F997 | \u{1F997} | |
| 🪳 | 🪳 | cockroach | U+1FAB3 | 🪳 | \1FAB3 | \u{1FAB3} | |
| 🕷️ | 🕷️ | spider | U+1F577 U+FE0F | 🕷️ | \1F577\FE0F | \u{1F577}\u{FE0F} | |
| 🕸️ | 🕸️ | spider web | U+1F578 U+FE0F | 🕸️ | \1F578\FE0F | \u{1F578}\u{FE0F} | |
| 🦂 | 🦂 | scorpion | U+1F982 | 🦂 | \1F982 | \u{1F982} | |
| 🦟 | 🦟 | mosquito | U+1F99F | 🦟 | \1F99F | \u{1F99F} | |
| 🪰 | 🪰 | fly | U+1FAB0 | 🪰 | \1FAB0 | \u{1FAB0} | |
| 🪱 | 🪱 | worm | U+1FAB1 | 🪱 | \1FAB1 | \u{1FAB1} | |
| 🦠 | 🦠 | microbe | U+1F9A0 | 🦠 | \1F9A0 | \u{1F9A0} | |
| 💐 | 💐 | bouquet | U+1F490 | 💐 | \1F490 | \u{1F490} | |
| 🌸 | 🌸 | cherry blossom | U+1F338 | 🌸 | \1F338 | \u{1F338} | |
| 💮 | 💮 | white flower | U+1F4AE | 💮 | \1F4AE | \u{1F4AE} | |
| 🪷 | 🪷 | lotus | U+1FAB7 | 🪷 | \1FAB7 | \u{1FAB7} | |
| 🏵️ | 🏵️ | rosette | U+1F3F5 U+FE0F | 🏵️ | \1F3F5\FE0F | \u{1F3F5}\u{FE0F} | |
| 🌹 | 🌹 | rose | U+1F339 | 🌹 | \1F339 | \u{1F339} | |
| 🥀 | 🥀 | wilted flower | U+1F940 | 🥀 | \1F940 | \u{1F940} | |
| 🌺 | 🌺 | hibiscus | U+1F33A | 🌺 | \1F33A | \u{1F33A} | |
| 🌻 | 🌻 | sunflower | U+1F33B | 🌻 | \1F33B | \u{1F33B} | |
| 🌼 | 🌼 | blossom | U+1F33C | 🌼 | \1F33C | \u{1F33C} | |
| 🌷 | 🌷 | tulip | U+1F337 | 🌷 | \1F337 | \u{1F337} | |
| 🪻 | 🪻 | hyacinth | U+1FABB | 🪻 | \1FABB | \u{1FABB} | |
| 🌱 | 🌱 | seedling | U+1F331 | 🌱 | \1F331 | \u{1F331} | |
| 🪴 | 🪴 | potted plant | U+1FAB4 | 🪴 | \1FAB4 | \u{1FAB4} | |
| 🌲 | 🌲 | evergreen tree | U+1F332 | 🌲 | \1F332 | \u{1F332} | |
| 🌳 | 🌳 | deciduous tree | U+1F333 | 🌳 | \1F333 | \u{1F333} | |
| 🌴 | 🌴 | palm tree | U+1F334 | 🌴 | \1F334 | \u{1F334} | |
| 🌵 | 🌵 | cactus | U+1F335 | 🌵 | \1F335 | \u{1F335} | |
| 🌾 | 🌾 | sheaf of rice | U+1F33E | 🌾 | \1F33E | \u{1F33E} | |
| 🌿 | 🌿 | herb | U+1F33F | 🌿 | \1F33F | \u{1F33F} | |
| ☘️ | ☘️ | shamrock | U+2618 U+FE0F | ☘️ | \2618\FE0F | \u{2618}\u{FE0F} | |
| 🍀 | 🍀 | four leaf clover | U+1F340 | 🍀 | \1F340 | \u{1F340} | |
| 🍁 | 🍁 | maple leaf | U+1F341 | 🍁 | \1F341 | \u{1F341} | |
| 🍂 | 🍂 | fallen leaf | U+1F342 | 🍂 | \1F342 | \u{1F342} | |
| 🍃 | 🍃 | leaf fluttering in wind | U+1F343 | 🍃 | \1F343 | \u{1F343} | |
| 🪹 | 🪹 | empty nest | U+1FAB9 | 🪹 | \1FAB9 | \u{1FAB9} | |
| 🪺 | 🪺 | nest with eggs | U+1FABA | 🪺 | \1FABA | \u{1FABA} | |
| 🍄 | 🍄 | mushroom | U+1F344 | 🍄 | \1F344 | \u{1F344} | |
| | | leafless tree | U+1FABE | 🪾 | \1FABE | \u{1FABE} | |
閲覧中の端末表示
Twemoji
Noto Color Emoji
- 名称
- Unicode
- HTML文字参照
- CSSエスケープ
- JavaScriptエスケープ